How to Determine a Part Description1.) Verify your Pin Count, then your Lead Pitch.2.) Find the other specifications that meet your requirements. 3.) View the PDF for an engineering drawing, or have it faxed to you. 4.) Click on the description to view pricing, delivery status, or to place in your shopping cart. |
![]() S-SOR-00-008-A |
| SOIC Test & Burn-in Sockets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin Count |
Lead Pitch |
Package Width (mm) |
Socket Type |
ET Package Code |
Description | Drawing | |
| 8 | 1.27 | 3.9 | Test & Burn-in | 08-SO01 | S-SOR-00-008-A | ||
| 8 | 1.27 | 5.28 | Test & Burn-in | 08-SO02 | S-SOP-00-008-B | ||
| 16 | 1.27 | 3.9 | Test & Burn-in | 16-SO01 | S-SOR-00-016-D | ||
| 16 | 1.27 | 3.9 | Test & Burn-in | 16-SO01 | S-SOR-00-016-B | ||
| 16 | 1.27 | 3.9 | Test & Burn-in | 16-SO01 | S-SOR-00-016-C | ||
| 16 | 1.27 | 5.28 | Test & Burn-in | 16-SO02 | S-SOL-00-016-C | ||
| 16 | 1.27 | 5.28 | Test & Burn-in | 16-SO02 | S-SOL-00-016-D | ||
| 16 | 1.27 | 7.62 | Test & Burn-in | 16-SO03 | S-SOL-00-016-B | ||
| 20 | 1.27 | 7.62 | Test & Burn-in | 20-SO03 | S-SOR-00-020-B | ||
| 20 | 1.27 | 5.6 | Test & Burn-in | 20-SO11 | S-SOR-00-020-A | ||
| 24 | 1.27 | 5.6 | Test & Burn-in | 24-SO11 | S-SOP-00-024-A | ||
| 24 | 1.27 | 8.55 | Test & Burn-in | 24-SO04 | S-SOL-00-024-A | ||
| 28 | 1.27 | 7.9-8.2 | Test & Burn-in | 28-SOXX | S-SOR-00-028-B | ||
| 28 | 1.27 | 7.62 | Test & Burn-in | 28-SO03 | S-SOR-00-028-A | ||
| 28 | 1.27 | 7.62 | Test & Burn-in | 28-SO03 | S-SOR-00-028-D | ||
| 28 | 1.27 | 7.50 | Test & Burn-in | 28-SO03 | S-SOR-00-028-E | ||
| 28 | 1.27 | 8.55 | Test & Burn-in | 28-SO04 | S-SOL-00-028-A | ||
| 28 | 1.27 | 8.89 | Test & Burn-in | 28-SO05 | S-SOL-00-028-B | ||
| 28 | 1.27 | 8.56 | Test & Burn-in | 28-SO04 | S-SOL-00-028-D | ||
| 32 | 1.27 | 10.16 | Test & Burn-in | 32-SO13 | S-SOL-00-032-B | ||
| 32 | 1.27 | 10.7 | Test & Burn-in | 32-SO08 | S-SOL-00-032-C | ||
| 32 | 1.27 | 11.4 | Test & Burn-in | 32-SO10 | S-SOL-00-032-A | ||
| 40 | 1.27 | 10.7 | Test & Burn-in | 40-SO08 | S-SOR-00-040-B | ||
| 40 | 1.27 | 11.2 | Test & Burn-in | 40-SO06 | S-SOR-00-040-A | ||
| 40 | 1.27 | 11.6 | Test & Burn-in | 40-SOXX | S-SOP-00-040-A | ||
| 44 | 1.27 | 13.2 | Test & Burn-in | 44-SO09 | S-SOP-00-044-A | ||
| 44 | 1.27 | 13.2 | Test & Burn-in | 44-SO09 | S-SOR-00-044-B | ||
| 44 | 1.27 | 13.18 | Test & Burn-in | 44-SO09 | S-SOR-00-044-C | ||
We ship this item overnight |